Cinghia dentata in gomma industriale di tipo T con buone prestazioni
Descrizione
Informazioni basilari.
Resistenza alla trazione | Forte |
Materiale | Gomma |
Tipo | Cintura dentata |
Certificato | ISO/TS16949 |
Temperatura di lavoro | -25ºC --- +110ºC |
Colore | Nero |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Origine | Cina |
Codice SA | 4010320000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 0,300 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProprietà--- Eccellenti prestazioni in curva dinamica-- Resistente alle crepe-- Resistente all'ozono-- Anti-invecchiamento-- Resistente al calore-- Resistente all'usura
Struttura
Corpo cinghia: gomma CR sintetica di alta qualitàRinforzo: cordino in fibra di vetro di ottima qualitàDenti cinghia: protetti da tessuto elastico in nylon ad alta resistenza all'usura
Cinghia di distribuzione a doppia faccia
La cinghia dentata bifacciale può essere divisa in due tipologie:-- DA a denti simmetrici-- DB a denti sfalsati
Manicotto della cinghia di distribuzione
Altezza: 450 mmMOQ: 1 manicaLa macchina per il taglio delle maniche è disponibile
Cinghia dentata a T | TIPO | Pece | Bordo dello stand | Dente inferiore spessore | Altezza del dente | Filetto | Mancia | Cintura spessore | intervallo del numero di denti | Lunghezza del passo |
Pb | 2 anni° | S | hg | RR | RUN | H | ||||
MXL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 1.14 | 43~2044 | 87.38~4153.41 | |
XXL | 3.175 | 50 | 1.73 | 0,76 | 0,20 | 0,20 | 1.52 | 46~124 | 146,05~393,70 | |
XL | 5.085 | 2.57 | 1.27 | 0,38 | 0,38 | 2.3 | 22~510 | 111,76~2590,80 | ||
l | 9.525 | 40 | 4.65 | |||||||
Indietro: Cinghia dentata in gomma industriale Cixi Huixin Htd 560/576/600/608/624
Prossimo: Nastro trasportatore in gomma con pareti laterali ondulate
Il nostro contatto